Paketi kompletne zdravstvene zaštite
Možete preuzeti pregled paketa u PDF formatu:
beoklinika-paketi-kompletne-zdravstvene-zastite.pdf
Manji paket
Bolnica se obavezuje da Korisniku pruži sledeće usluge u naznačenom obimu:
| No | Naziv usluge | Maksimalan broj usluga na godišnjem nivou | |
|---|---|---|---|
| A* | B* | ||
| 1. | Pregled lekara opšte prakse | Neograničeno | |
| 2. | Pregled lekara specijaliste interniste | Neograničeno | 0 |
| 3. | Pregled lekara specijaliste ginekologije i akušerstva | Neograničeno | 0 |
| 4. | Pregled lekara specijaliste urologa | Neograničeno | 0 |
| 5. | Pregled lekara specijaliste pedijatra | 0 | Neograničeno |
| 6. | Vakcinacija, usluga davanja vakcine sa prethodnim pregledom lekara | Neograničeno po medicinskim indikacijama | |
| 7. | Intervencije u ordinaciji koje izvodi medicinska sestra SSS (injekcije, infuzije, previjanja i sl.) | Neograničeno | |
| 8. | Rtg snimanje | 10 | |
| 9. | Kućne posete lekara opste prakse | Neograničeno | |
| 10. | Laboratorija: KKS, SE, urin, glikemija, holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, AST, ALT, GGT, bilirubin | Neograničeno po medicinskim indikacijama | |
| 11. | Laboratorijske i HP analize nepomenute u stavci 10 | 80 EUR | |
| 12. | Mikrobiološke analize | 40 EUR | |
| 13. | Pregledi lekara specijaliste ili subspecijaliste | 10 | |
| 14. | Pregledi UZ | 10 | |
| 15. | Sistematski pregled | 1 | |
| 16. | Intervencije i operacije koje izvode lekari u Bolnici | 20.000 EUR | 10.000 EUR |
| 17. | Lobiranje prilikom pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama većeg medicinskog ranga na teritoriji Beograda | Neograničeno | |
* A kategorija osobe starije od 18 god
* B kategorija osobe mladje od 18 god
Ugovor za manji kompletni paket zdravstvene zaštite potpisuje se sa svakim osiguranikom pojedinačno nakon popunjenog upitnika koji sadrži 200 pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem osiguranika. Beoklinika zadržava pravo da modifikuje ponudu za osiguranike izrazito visokog rizika.
Veći paket
| No | Naziv usluge | Maksimalan broj usluga na godišnjem nivou | |
|---|---|---|---|
| A* | B* | ||
| 1. | Pregled lekara opšte prakse | Neograničeno | |
| 2. | Pregled lekara specijaliste interniste | Neograničeno | 0 |
| 3. | Pregled lekara specijaliste ginekologije i akušerstva | Neograničeno | 0 |
| 4. | Pregled lekara specijaliste urologa | Neograničeno | 0 |
| 5. | Pregled lekara specijaliste pedijatra | 0 | Neograničeno |
| 6. | Vakcinacija, usluga davanja vakcine sa prethodnim pregledom lekara | Neograničeno po medicinskim indikacijama | |
| 7. | Intervencije u ordinaciji koje izvodi medicinska sestra SSS (injekcije, infuzije, previjanja i sl.) | Neograničeno | |
| 8. | Rtg snimanje | 10 | |
| 9. | Kućne posete lekara opste prakse | Neograničeno | |
| 10. | Laboratorija: KKS, SE, urin, glikemija, holesterol, trigliceridi, urea, kreatinin, AST, ALT, GGT, bilirubin | Neograničeno po medicinskim indikacijama | |
| 11. | Laboratorijske i HP analize nepomenute u stavci 10 | 100 EUR | |
| 12. | Mikrobiološke analize | 60 EUR | |
| 13. | Pregledi lekara specijaliste ili subspecijaliste | 10 | |
| 14. | Pregledi UZ | 10 | |
| 15. | Sistematski pregled | 1 | |
| 16. | Intervencije i operacije koje izvode lekari u Bolnici | 30.000 EUR | 15.000 EUR |
| 17. | Lobiranje prilikom pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama većeg medicinskog ranga na teritoriji Beograda | Neograničeno | |
* A kategorija osobe starije od 18 god
* B kategorija osobe mladje od 18 god
Ugovor za veći kompletni paket zdravstvene zaštite potpisuje se sa svakim osiguranikom pojedinačno nakon popunjenog upitnika koji sadrži 200 pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem osiguranika. Beoklinika zadržava pravo da modifikuje ponudu za osiguranike izrazito visokog rizika.
